<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yazılı Soruları Cevapları ve Ders Notları - Bilgi Bank &#187; TEKNOLOJİ TASARIM</title>
	<atom:link href="http://www.bilgibank.info/category/teknoloji-tasarim-sorulari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgibank.info</link>
	<description>Edebiyat,Dil ve Anlatım, Tarih, Coğrafya, Matematik,Fizik,kimya, Biyoloji,İlköğretim Türkçe ve diğer derslerin yazılı sınav soruları ve cevapları</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 20:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Benzinli motorlar ve çalışma prensipleri</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/benzinli-motorlar-ve-calisma-prensipleri.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/benzinli-motorlar-ve-calisma-prensipleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ TASARIM]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[benzinli motor]]></category>
		<category><![CDATA[icad]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[silindir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/2010/04/benzinli-motorlar-ve-calisma-prensipleri.html</guid>
		<description><![CDATA[Benzinli motor, bir tür içten yanmalı motordur.Benzinli motorlarda kullanılan yakıt benzin olup, yakıt dizel motordan farklı olarak karbüratör adı verilen bir düzenek sayesinde,sıvı olarak değil buharlaşıp hava ile karışarak silindire girer. Benzinin oksijen (hava) ile oluşturduğu karışım sonucunda yanma gerçekleşir.Yakıt hava karışımının silindirin içinde bir kıvılcım ile yanması sonucu bir patlama meydana gelir. Burada yine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/benzinli-motorlar-ve-calisma-prensipleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hibrit otomobiller</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/hibrit-otomobiller.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/hibrit-otomobiller.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ TASARIM]]></category>
		<category><![CDATA[akü]]></category>
		<category><![CDATA[az yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[çevreci otomobiller]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[elektirikli otomobiller]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[hibrit otomobiller]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/?p=10945</guid>
		<description><![CDATA[Otomobillerde yakıt olarak benzinden başka maddelerin de kullanılması, uzun süredir üzerinde çalışılan bir konuydu. Bir süre önce de, benzinin yanında elektrik motorlarını da kullanabilen hibrid otomobillerin üretildiğinin duyurulmasıyla bu proje somutluk kazanmıştı. Bu otomobillerin piyasadaki payının ne olacağı düşünülürken Toyota firması Prius Sedan modeliyle ilk hibrid otomobil seri üretimine başladı. Bugün bu otomobillerden günde 400 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/hibrit-otomobiller.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlayStation tarihi ve gelişimi</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/playstation-tarihi-ve-gelisimi.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/playstation-tarihi-ve-gelisimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ TASARIM]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[3d oyunlar]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[oyun konsolları]]></category>
		<category><![CDATA[oyunlar]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation3]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/?p=10943</guid>
		<description><![CDATA[PlayStation (PS, PS1, PS one), Sony firmasının “PlayStation” adı verdiği oyun konsollarının ilkidir. 1994′te çıkan konsolun 2004′te satışı kalkmıştır. Nintendo’nun Sony’ye verdiği cdrom siparişini son anda iptal etmesi üzerine Sony elinde kalan cdromu geliştirerek PlayStation’ı üretmiştir. Özellikleri * Movie Card sayesinde VCD filmlerini oynatma özelliği. (Sony’nin Lisanslı Aksesuarı değildir) * Müzik CDlerini çalıştırma * Kendi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/playstation-tarihi-ve-gelisimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox oyun konsolu ve teknik özellikleri</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/xbox-oyun-konsolu-ve-teknik-ozellikleri.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/xbox-oyun-konsolu-ve-teknik-ozellikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ TASARIM]]></category>
		<category><![CDATA[3d oyunlar]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[oyun konsolu]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox teknik özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/2010/04/xbox-oyun-konsolu-ve-teknik-ozellikleri.html</guid>
		<description><![CDATA[Xbox, Microsoft firmasının oyun konsolu piyasasında pay sahibi olmak amacı ile ürettiği ve 2001 yılında piyasaya sürdüğü bir konsoldur. Diğer oyun konsollarının çıkış tarihleri çok eskidir; fakat Xbox, piyasaya daha yeni girmesine rağmen piyasada kendine çok iyi yer edinmiştir. Öte yandan, piyasada Playstation 2′nin kaldığı kadar uzun süre kalmamıştır. Teknik donanımı * Modifiye edilmiş 733MHz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/xbox-oyun-konsolu-ve-teknik-ozellikleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süper bilgisayarlardan Blue Gene</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/super-bilgisayarlardan-blue-gene.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/super-bilgisayarlardan-blue-gene.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ TASARIM]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Gene]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[ekran kartı]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmiş bilgisayarlar]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[PetaFLOP]]></category>
		<category><![CDATA[süper bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[teraFLOP]]></category>
		<category><![CDATA[üst düzey bilgisayarlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/?p=10940</guid>
		<description><![CDATA[Blue Gene (Türkçe anlamı mavi gen), PetaFLOP mertebesinde(saniyede 1×1015 işlem) işletim hızlarına ulaşmak için tasarlanmış ve neredeyse 500 teraFLOP (saniyede 1×1012 işlem) işlemci hızına ulaşmış süper bilgisayarlar imal etmek için geliştirilen bir bilgisayar mimarisinin adıdır. Bu proje, IBM (bilhassa IBM Roachester MN ve Thomas J. Watson Araştırma Merkezi), Lawrence Livermore Milli Laboratuarı, çalışmaları kısmen finanse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/super-bilgisayarlardan-blue-gene.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haberleşme uyduları</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/haberlesme-uydulari.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/haberlesme-uydulari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ TASARIM]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[antenleri]]></category>
		<category><![CDATA[araçlar]]></category>
		<category><![CDATA[cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[deniz]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[fiberoptik]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Karasal]]></category>
		<category><![CDATA[Kutupsal]]></category>
		<category><![CDATA[manyetik]]></category>
		<category><![CDATA[Molniya]]></category>
		<category><![CDATA[project score]]></category>
		<category><![CDATA[Sputnik]]></category>
		<category><![CDATA[SSCB]]></category>
		<category><![CDATA[SU]]></category>
		<category><![CDATA[suni]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[teknolojiyi]]></category>
		<category><![CDATA[terminali]]></category>
		<category><![CDATA[uydular]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Yersabit]]></category>
		<category><![CDATA[yörünge]]></category>
		<category><![CDATA[Yörüngelerde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/2010/04/haberlesme-uydulari.html</guid>
		<description><![CDATA[Haberleşme uyduları iletişim amacıyla uzayda konuşlu olan suni uydular. Günümüzde haberleşme uyduları Yersabit Yörünge, Molniya Yörünge ve Alçak Kutupsal Yörüngelerde konumludurlar. Haberleşme uyduları, sabit iletişim hizmetleri için denizaltı fiberoptik iletişim ağlarını tamamlayıcı bir teknolojiyi sağlar. Karasal iletişim ağının ulaşamadığı coğrafi bölgeler ve hareketli deniz ve hava araçlarıyla iletişim amacıyla da kullanılmaktadırlar. Tarihçe İlk Misyonlar Üzerinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/haberlesme-uydulari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrol mühendisliği nedir?</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/kontrol-muhendisligi-nedir.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/kontrol-muhendisligi-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ TASARIM]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Bilimsel]]></category>
		<category><![CDATA[bölümler]]></category>
		<category><![CDATA[Devreleri]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Endüstride]]></category>
		<category><![CDATA[Fakültesi]]></category>
		<category><![CDATA[Federasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[hangi bölüm]]></category>
		<category><![CDATA[IFAC]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrol mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[M.I.T]]></category>
		<category><![CDATA[mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[mühendisi]]></category>
		<category><![CDATA[Mühendisleri]]></category>
		<category><![CDATA[mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[NEDEN ????]]></category>
		<category><![CDATA[niçin]]></category>
		<category><![CDATA[okullar]]></category>
		<category><![CDATA[otomasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Otomatik]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[sempozyum]]></category>
		<category><![CDATA[sistemlerini]]></category>
		<category><![CDATA[sistemlerinin]]></category>
		<category><![CDATA[T.Ü]]></category>
		<category><![CDATA[T.Ü. Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Tarihçesi]]></category>
		<category><![CDATA[teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[TOK]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararas]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/?p=10937</guid>
		<description><![CDATA[Kontrol Mühendisliği, mekanik, elektrik, elektronik, ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin ve hizmet sektörünün amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlayan bilgi ve teknolojileri üreten ve uygulayan bir mühendislik dalıdır. Kontrol Mühendisleri, kontrol sistemlerini tasarlayan ve üreten, küçük ve orta ölçekli işletmelerde araştırma, tasarım ve üretim mühendisi olarak çalışabilirler. Bu mühendisler, çeşitli fabrikalarda ve endüstriyel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/kontrol-muhendisligi-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yapay sinir ağları</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/yapay-sinir-aglari.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/yapay-sinir-aglari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ TASARIM]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[biyolojik]]></category>
		<category><![CDATA[insan beyni]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[NEDEN ????]]></category>
		<category><![CDATA[niçin]]></category>
		<category><![CDATA[nöronlar]]></category>
		<category><![CDATA[sinaptik]]></category>
		<category><![CDATA[sinirsel]]></category>
		<category><![CDATA[synaptic]]></category>
		<category><![CDATA[tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[tıp]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay sinir ağları]]></category>
		<category><![CDATA[YSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/?p=10935</guid>
		<description><![CDATA[Yapay sinir ağları (YSA), insan beyninin bilgi işleme teknolojisinden esinlenerek geliştirilmiş bir bilgiişlem teknolojisidir. YSA ile basit biyolojik sinir sisteminin çalışma şekli simüle edilir (benzetilir). Simüle edilen sinir hücreleri nöronlar içerirler ve bu nöronlar çeşitli şekillerde birbirlerine bağlanarak ağı oluştururlar. Bu ağlar öğrenme, hafızaya alma ve veriler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarma kapasitesine sahiptirler. Diğer bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/yapay-sinir-aglari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotosel nedir?</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/fotosel-nedir-2.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/fotosel-nedir-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ TASARIM]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[fotosel]]></category>
		<category><![CDATA[fotosel bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[fotosel devresi]]></category>
		<category><![CDATA[fotosel lamba]]></category>
		<category><![CDATA[fotosel nedir]]></category>
		<category><![CDATA[fotosel sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[fotoselli]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[NEDEN ????]]></category>
		<category><![CDATA[niçin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/?p=10933</guid>
		<description><![CDATA[Alman Photozelle f, Fr. Cellule f photoélectrique, İngiliz Photoelectric cell. Üzerine ışık düştüğü zaman akım, gerilim gibi elektrikli olaylar meydana getiren eleman. Çalışması, 1887de keşfedilen fotoelektrik olayına dayanır. Morötesi ışınların kurşun, arsenik, antimon sülfürleri gibi maddelerin elektronlarını serbest bıraktırarak yayılması neticesi tesbit edilen fotoelektrik olay, değişik tesirler ile kendini gösterir. Bâzı yarı iletkenlere çarpan ışık, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/fotosel-nedir-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlk elektrikli tren</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/ilk-elektrikli-tren.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/ilk-elektrikli-tren.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ TASARIM]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[First electric train]]></category>
		<category><![CDATA[icad]]></category>
		<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[ilk defa nezaman]]></category>
		<category><![CDATA[ilk elektrikli tren]]></category>
		<category><![CDATA[ilk metro]]></category>
		<category><![CDATA[ilkler]]></category>
		<category><![CDATA[kim icat etti]]></category>
		<category><![CDATA[kullanılan ilk elektrikli tren]]></category>
		<category><![CDATA[lokomotif]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[motorlu tren]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl bulundu]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[uygarlık]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu taşıma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/2010/04/ilk-elektrikli-tren.html</guid>
		<description><![CDATA[Resmen 4 Kasım 1890 salı günü,Londra,da kent merkezi ile South London’ı birbirine bağlayan hatta hizmete girdi. O gün Galler Prensi, Kink Villiam caddesi,ndeki istasyonda metroya binerek Oval istayonu na kadar gitti. Elektrikli metronun halka açılışı ise, 18 aralık 1890 günü yapıldı. Nereye gidilirse gidilsin. Yolculardan 2peni ücret alınıyordu ve bilet sistemi olmadığından bu ücret,metronun girişinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/ilk-elektrikli-tren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brown motoru nedir? ?</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/brown-motoru-nedir.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/brown-motoru-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ TASARIM]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[brown motoru]]></category>
		<category><![CDATA[değişik motorlar]]></category>
		<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[invent]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji nanoteknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[yeni teknolojiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/2010/04/brown-motoru-nedir.html</guid>
		<description><![CDATA[Brown motorları, ısıyla etkinleştirilen kimyasal reaksiyonların kontrol edilerek uzayda yönlü hareket oluşturmasını ve mekanik veya elektronik iş yapmasını sağlayan nano skalada veya moleküler aletlerdir. Bu küçük motorlar akışkanlığı eylemsizliğinden daha etkili olan ve ısıl gürültünün belirli bir yönde hareketi, fırtına’da yürümek kadar zor hale getirdiği ortamlarda kullanılır. Bu tip motorları istenen yönde döndüren kuvvet, rastlantısal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/brown-motoru-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazer nedir, nasıl çalışır?</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/lazer-nedir-nasil-calisir-2.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/lazer-nedir-nasil-calisir-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ TASARIM]]></category>
		<category><![CDATA[çalışır]]></category>
		<category><![CDATA[formül]]></category>
		<category><![CDATA[kim buldu]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[NEDEN ????]]></category>
		<category><![CDATA[niçin]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[yaptı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/?p=10929</guid>
		<description><![CDATA[Lazer (İngilizce LASER) fotonları uyumlu bir hüzme şeklinde oluşturan optik kaynak. Lazerin temeli atom veya molekül enerji düzeyleri arasındaki elektron geçişleri ile oluşan ışık fotonlarına dayanır. Bir atomun iki enerji düzeyi E2 ve E3 olsun ve E3 > E2 farzedelim. Minimum enerji ilkesine göre atom veya moleküller düşük enerji seviyesinde olmak istediklerinden E3 seviyesindeki elektron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/lazer-nedir-nasil-calisir-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALTERNATİF AKIM ESASLARI</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2008/01/alternatif-akim-esaslari.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2008/01/alternatif-akim-esaslari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 16:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ TASARIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delikeci.wordpress.com/2008/01/17/alternatif-akim-esaslari</guid>
		<description><![CDATA[T.C.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIMEGEP(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALTERNATİF AKIM ESASLARIANKARA 2006Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;• Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararıile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeliolarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarındaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretimmateryalleridir (Ders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2008/01/alternatif-akim-esaslari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VERİ TABANI PROJESİ</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2008/01/veri-tabani-projesi.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2008/01/veri-tabani-projesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 16:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ TASARIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delikeci.wordpress.com/2008/01/17/veri-tabani-projesi</guid>
		<description><![CDATA[VERİ TABANI PROJESİ 1 – veri tabanı .net yazılım dilinde olacak(.net dilinde yazılan proje hem ağ üzerinde çalışcak hem de internet üzerinden erişim sağlanacak.ağ üzerinde internet olmasada ağ sayesinde erişim sağlanabilecek) 2 – Proje 4 ana katogoride olacak.(makaleler katagorisi,yüksek lisans katogorisi,doktora katogorisi,anabilim dalları katagorisi.ayrıca kullanıcı direk öğretim görevlisi katogorisinde de arama yapabilecek ve istediği öğretim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2008/01/veri-tabani-projesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TELEFON</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2008/01/telefon.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2008/01/telefon.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 16:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ TASARIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delikeci.wordpress.com/2008/01/17/telefon</guid>
		<description><![CDATA[Telefon günümüzde en önemli haberleşme aletidir. Şu anda telefon çok yaygındır. Ülkemiz telefon kullanmakta dünya birincisidir. Ama günlük hayatımıza sokmamalıyız. Telefonun kötü tarafları da vardır. Örneğin; telefon yaydığı radyasyon beyne zararlıdır. Ö yüzden telefon çok kullanmamalıyız. Telefon 16 yaşından sonra kullanmak gerekir. Ama toplumumuzda on iki, on üç yaşında telefonla gezenler var. Telefonda bir kişinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2008/01/telefon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sorusu</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2008/01/5-sinif-fen-ve-teknoloji-dersi-1-donem-2-yazili-sorusu.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2008/01/5-sinif-fen-ve-teknoloji-dersi-1-donem-2-yazili-sorusu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 18:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fen Bilgisi Soruları]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ TASARIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delikeci.wordpress.com/2008/01/14/5-sinif-fen-ve-teknoloji-dersi-1-donem-2-yazili-sorusu</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2008/01/5-sinif-fen-ve-teknoloji-dersi-1-donem-2-yazili-sorusu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2008/01/1505.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2008/01/1505.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 16:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLGİSAYAR SORULARI]]></category>
		<category><![CDATA[COĞRAFYA SORULARI]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Bil Soruları]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ TASARIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delikeci.wordpress.com/2008/01/10/1505</guid>
		<description><![CDATA[.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2008/01/1505.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>artık kalite her zaman kazanıyor</title>
