<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yazılı Soruları Cevapları ve Ders Notları - Bilgi Bank &#187; Matematik</title>
	<atom:link href="http://www.bilgibank.info/tag/matematik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgibank.info</link>
	<description>Edebiyat,Dil ve Anlatım, Tarih, Coğrafya, Matematik,Fizik,kimya, Biyoloji,İlköğretim Türkçe ve diğer derslerin yazılı sınav soruları ve cevapları</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 14:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Atatürk haftası (10-16 Kasım)</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/ataturk-haftasi-10-16-kasim.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/ataturk-haftasi-10-16-kasim.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankamız - bilgibank.info]]></category>
		<category><![CDATA[Atatürk haftası]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim adamlari]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[kitap]]></category>
		<category><![CDATA[kuş]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[NEDEN ????]]></category>
		<category><![CDATA[önemli günler]]></category>
		<category><![CDATA[Osmanlı]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[saray]]></category>
		<category><![CDATA[savaş]]></category>
		<category><![CDATA[şiir]]></category>
		<category><![CDATA[Siirler]]></category>
		<category><![CDATA[silah]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım ve Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/?p=11251</guid>
		<description><![CDATA[Ülkemizin kurtarıcısı, devletimizin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat dokuzu beş geçe öldü. O tarihten bu yana 10 Kasım’la başlayan hafta, yurdumuzda Atatürk Haftası olarak değerlendirilir. Bu hafta boyunca, Atatürk’ün yaşamı, yurtseverliği, inkılap ve ilkeleri anlatılır. Ata’nın daha iyi tanıtılması amacıyla açık oturumlar düzenlenir. Radyo ve televizyonda, Atatürk’ün konuşmaları kendi sesinden dinletilir. Atatürk’le ilgili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/ataturk-haftasi-10-16-kasim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kara delikler</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/kara-delikler.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/kara-delikler.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankamız - bilgibank.info]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Chandrasekhar limiti]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[evren]]></category>
		<category><![CDATA[fiziği]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[gezegenler]]></category>
		<category><![CDATA[kara delikler]]></category>
		<category><![CDATA[kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[kuram]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl oluşur]]></category>
		<category><![CDATA[ne yapar]]></category>
		<category><![CDATA[NEDEN ????]]></category>
		<category><![CDATA[niçin]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/?p=11221</guid>
		<description><![CDATA[Kara delik kavramının kökeni nedir? Kara delik kuramı ile genel göreliliğin ilişkisi nedir? Kara delik,bir varsayımdan öteye geçebilmiş midir? Evren bilimin(kozmolojinin) gündemini oluşturan kavramlardan biri de kara deliklerdir. Bu adı bulan John Wheler’dir. Konu, Einstein’ın genel görelilik kuramından türetilmiştir. Bu konuda iki büyük öncü S.W.Hawking ve R.Penrose’dur. Hawking’in vurguladığı gibi “genel görelilik,yapılmış her gözlemle uyumlu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/kara-delikler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokomotif</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/lokomotif.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/lokomotif.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankamız - bilgibank.info]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[EDEBİYAT KONU]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[Takı]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım ve Hayvancılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/?p=11210</guid>
		<description><![CDATA[Lokomotifi ilk düşünen, daha doğrusu ilk gerçekleştiren Trevithick oldu. 1801′de inşa ettiği ve kendinden öncekilerden daha başarılı bir sonuç alamadığı buharlı arabası hatırlardadır. Bu başarısızlık buharlı lokomotifin mucitini sarstı; sabırsız, ama hünerli bir kişi olduğundan başka şeyler üzerinde çalışmaya başladı. Ancak, emeklerinin büsbütün boşa gitmesini de istemediğinden, bir süre sonra makinesinin ray üzerinde giden arabaya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/lokomotif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın manyetik alanı nedir?</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/dunyanin-manyetik-alani-nedir.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/dunyanin-manyetik-alani-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankamız - bilgibank.info]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[NEDEN ????]]></category>
		<category><![CDATA[niçin]]></category>
		<category><![CDATA[ölçü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/?p=11195</guid>
		<description><![CDATA[Dünya küre şeklinde bir mıknatıs gibidir. Bu yüzden etrafında bir manyetik alan vardır. Dünya’nın manyetik alanı, Dünya’nın merkezine konmuş çubuk bir mıknatısın (dipol) oluşturduğu manyetik alana benzer. Bu dipolün ekseni, Dünyanın dönme ekseniyle 11 derecelik bir açı yapar. Bu da coğrafik kuzey ve güney kutuplarının, manyetik kuzey ve güney kutuplarından farklı yerlerde olduğunu gösterir. Dünya’nın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/dunyanin-manyetik-alani-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kutuplardaki buzların hepsi erimiş olsaydı ne olurdu?</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/kutuplardaki-buzlarin-hepsi-erimis-olsaydi-ne-olurdu.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/kutuplardaki-buzlarin-hepsi-erimis-olsaydi-ne-olurdu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankamız - bilgibank.info]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gökdelen]]></category>
		<category><![CDATA[Jeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[NEDEN ????]]></category>
		<category><![CDATA[ölçü]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/?p=11187</guid>
		<description><![CDATA[Kutuplardaki buzların hepsi erirse dünya yüzeyindeki deniz seviyesinin ne kadar yükseleceğini hesap etmek geometri ve matematik yardımıyla oldukça kolaydır ama yükselen suların karalar üzerinde ne kadar yer kaplayacaklarını hesaplamak pek kolay değildir. Karaların kıyı şekilleri ve kıyıdan itibaren yükseklikleri ve eğimleri o kadar farklıdırlar ki ancak yaklaşık değerler elde edilebilir. Yeryüzünde toplam 37,5 milyon kilometreküp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/kutuplardaki-buzlarin-hepsi-erimis-olsaydi-ne-olurdu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simetri</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/simetri-3.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/simetri-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankamız - bilgibank.info]]></category>
		<category><![CDATA[ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[NEDEN ????]]></category>
		<category><![CDATA[niçin]]></category>
		<category><![CDATA[ölçü]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/2010/04/simetri-3.html</guid>
		<description><![CDATA[Simetri, insan zihni için âdeta büyüleyicidir. Tabiattaki simetrik nesnelere, Güneş ve gezegenler gibi neredeyse kusursuz simetrik kürelere, kar tanecikleri gibi simetrik kristallere -ki hiçbir kar tanesi birbirinin aynısı değildir-, hemen hemen simetrik olan çiçeklere bakmaktan hepimiz zevk alırız. Ancak, burada ele alınacak olan mevzu, tabiattaki nesnelerin simetrisi değil, tabiat kanunlarının simetrisidir. Bir cismin simetrik olup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/simetri-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın boyutları</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/dunyanin-boyutlari.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/dunyanin-boyutlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankamız - bilgibank.info]]></category>
		<category><![CDATA[Bitki]]></category>
		<category><![CDATA[çoğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[kuş]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[NEDEN ????]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım ve Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yılan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/2010/04/dunyanin-boyutlari.html</guid>
		<description><![CDATA[ünya, Güneş Sistemi’nin 9 gezegeninden biridir ve Güneş’e olan uzaklığı bakımından 3. Sırada bulunur. Coğrafya’nın asıl konusunu oluşturan Dünya’yı incelemek için bazı kavramların bilinmesi gerekir: Eksen Kutup Noktası Ekvator Paralel Meridyen Dünya’nın Şekli : Dünyanın Şekli ve Boyutları : Dünya, Kutup Noktaları’nda basık, Ekvator’da şişkindir. Dünya’nın kendisine özgü bu şekline geoid denir. Geoide en yakın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/dunyanin-boyutlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türklerde ilk rasathane ve kandilli rasathanesi</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/turklerde-ilk-rasathane-ve-kandilli-rasathanesi-rasathanesi.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/turklerde-ilk-rasathane-ve-kandilli-rasathanesi-rasathanesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankamız - bilgibank.info]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[hükümdar]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Kandilli rasathanesi]]></category>
		<category><![CDATA[kitap]]></category>
		<category><![CDATA[kuş]]></category>
		<category><![CDATA[marmara]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[NEDEN ????]]></category>
		<category><![CDATA[ölçü]]></category>
		<category><![CDATA[Örgü]]></category>
		<category><![CDATA[Osmanlı]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[saray]]></category>
		<category><![CDATA[savaş]]></category>
		<category><![CDATA[Takı]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uçak]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/2010/04/turklerde-ilk-rasathane-ve-kandilli-rasathanesi-rasathanesi.html</guid>
		<description><![CDATA[Osmanlı İmparatorluğu’nda bilimsel astronomiyi medreseye ilk sokan Ali Kuşcu olmuştur. Ali Kuşcu, 1450 yılında Semerkand Rasathanesi’ni kurmuş olan Uluğ Bey’in öğrencisiydi. Semerkand Rasathanesi’nin müdürü olan Kadızade-i Rumi’nin ölümü üzerine gözlemevinin başına geçmiş, Zic-i Uluğ Bey’in (Uluğ Bey Zici) tamamlanmasına yardımcı olmuştur. Uluğ Bey’in öldürülmesinden sonra bir süre Tebriz’de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın yanında kalan Ali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/turklerde-ilk-rasathane-ve-kandilli-rasathanesi-rasathanesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hawking’in Sanal Zaman Çalışması</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/hawking%e2%80%99in-sanal-zaman-calismasi.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/hawking%e2%80%99in-sanal-zaman-calismasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankamız - bilgibank.info]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim adamlari]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Hawking]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[kuş]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[NEDEN ????]]></category>
		<category><![CDATA[Sanal Zaman]]></category>
		<category><![CDATA[Takı]]></category>
		<category><![CDATA[Teoriler]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/?p=11171</guid>
		<description><![CDATA[Hawking big bang teorisinin oluşmasında kuramsal olarak en fazla faydası olan bilim adamlarından birisidir.Konu hakkında çalışmaya devam ederek sanal zaman fikrini ortaya attı.bu matematiksel olarak kolaylık sağlayan karekökü -1 olan sanal bir zaman ifadesiydi.matematiksel olarak normal zaman kullandığımızda big bang teorisine uygun genişleyen bir evren modeliyle karşılaşıyoruz. Sanal zaman kullanırsak bir başlangıç anını içermeyen sonlu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/hawking%e2%80%99in-sanal-zaman-calismasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomi Tarihi</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/astronomi-tarihi-2.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/astronomi-tarihi-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankamız - bilgibank.info]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[ölçü]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/2010/04/astronomi-tarihi-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Eski çağların en büyük astronomları, İÖ 7. yüzyıldan sonra Babil ve Mısır astronomisinin bütün mirasına konan Eski Yunanlılar arasından yetişti. Bu bilginler ” durağan ” yıldızların (birbirlerine göre konumları değişmeyen yıldızların) doğuş ve batışlarını saptadıkları gibi, gökyüzünde ” gezen ” , yani durağan yıldızlara göre sürekli yer değiştiren beş tane de parlak gökcismi gözlemlediler. Eskiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/astronomi-tarihi-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematiğin Tarihçesi</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/matematigin-tarihcesi.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/matematigin-tarihcesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 06:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankamız - bilgibank.info]]></category>
		<category><![CDATA[enteresan matematik]]></category>
		<category><![CDATA[güncel matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[matematikle ilgili]]></category>
		<category><![CDATA[Matematiksel olaylar]]></category>
		<category><![CDATA[problemler]]></category>
		<category><![CDATA[Tarihi Matematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/?p=11109</guid>
		<description><![CDATA[Matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Çok eskiden, Matematik sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. Matematik de, diğer bilim dalları gibi, geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu bir kaç cümle ile tanımlamak mümkün değildir. Şimdi söyleyeceklerim, matematiği tanımlamaktan çok, onun çeşitli yönlerini vurgulayan sözler olacaktır. Matematik bir yönüyle, resim ve müzik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/matematigin-tarihcesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarım Tarihinin Yeri ve Önemi</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/tarim-tarihinin-yeri-ve-onemi.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/tarim-tarihinin-yeri-ve-onemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankamız - bilgibank.info]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Bitki]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[gökdelen]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[kimya]]></category>
		<category><![CDATA[kuş]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Meyve]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[NEDEN ????]]></category>
		<category><![CDATA[niçin]]></category>
		<category><![CDATA[ölçü]]></category>
		<category><![CDATA[Örgü]]></category>
		<category><![CDATA[profesör]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[savaş]]></category>
		<category><![CDATA[silah]]></category>
		<category><![CDATA[Takı]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım ve Hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[tezler]]></category>
		<category><![CDATA[uçak]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[yılan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/?p=11024</guid>
		<description><![CDATA[Uygarlık Tarihi Bir Tarım Uygarlığı mıdır? Uygarlık tarihi insanın ilk insan olarak gelişimi ile başlayan ve geniş bir zaman dilimini kapsayan bir süreci tanımlamaktadır. Bugün en ilkel kabileden en gelişmiş batı toplumlarına kadar her toplumun veya ulusun bir uygarlık tarihi vardır, fakat her birinin kilometre taşarı birbirinden farklıdır. İlk insanın avcılık-toplayıcılık teknolojisinden, hayvancılık (çobanlık) -ta­rımcılık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/tarim-tarihinin-yeri-ve-onemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türklerde ilk rasathane ve kandilli rasathanesi</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/turklerde-ilk-rasathane-ve-kandilli-rasathanesi.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/turklerde-ilk-rasathane-ve-kandilli-rasathanesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankamız - bilgibank.info]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[hükümdar]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Kandilli rasathanesi]]></category>
		<category><![CDATA[kitap]]></category>
		<category><![CDATA[kuş]]></category>
		<category><![CDATA[marmara]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[NEDEN ????]]></category>
		<category><![CDATA[ölçü]]></category>
		<category><![CDATA[Örgü]]></category>
		<category><![CDATA[Osmanlı]]></category>
		<category><![CDATA[resim]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[saray]]></category>
		<category><![CDATA[savaş]]></category>
		<category><![CDATA[Takı]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uçak]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/?p=10990</guid>
		<description><![CDATA[Osmanlı İmparatorluğu’nda bilimsel astronomiyi medreseye ilk sokan Ali Kuşcu olmuştur. Ali Kuşcu, 1450 yılında Semerkand Rasathanesi’ni kurmuş olan Uluğ Bey’in öğrencisiydi. Semerkand Rasathanesi’nin müdürü olan Kadızade-i Rumi’nin ölümü üzerine gözlemevinin başına geçmiş, Zic-i Uluğ Bey’in (Uluğ Bey Zici) tamamlanmasına yardımcı olmuştur. Uluğ Bey’in öldürülmesinden sonra bir süre Tebriz’de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın yanında kalan Ali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/turklerde-ilk-rasathane-ve-kandilli-rasathanesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomi Tarihi</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/astronomi-tarihi.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/astronomi-tarihi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankamız - bilgibank.info]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[ölçü]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/2010/04/astronomi-tarihi.html</guid>
		<description><![CDATA[Eski çağların en büyük astronomları, İÖ 7. yüzyıldan sonra Babil ve Mısır astronomisinin bütün mirasına konan Eski Yunanlılar arasından yetişti. Bu bilginler ” durağan ” yıldızların (birbirlerine göre konumları değişmeyen yıldızların) doğuş ve batışlarını saptadıkları gibi, gökyüzünde ” gezen ” , yani durağan yıldızlara göre sürekli yer değiştiren beş tane de parlak gökcismi gözlemlediler. Eskiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/astronomi-tarihi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su bilimi</title>
		<link>http://www.bilgibank.info/2010/04/su-bilimi.html</link>
		<comments>http://www.bilgibank.info/2010/04/su-bilimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 14:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[COĞRAFYA SORULARI]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Jeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[kimya]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[ölçü]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgibank.info/2010/04/su-bilimi.html</guid>
		<description><![CDATA[Su bilimi ya da hidroloji, suların yerküre üzerindeki dağılımını ve mekanik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini inceleyen disiplinler arası bir bilimdir. Yeryüzünde canlıların yaşamını devam ettirmek için suyu kullanmak ve kontrol altına almak istemesi gerektiğinden insanlar tarihin başlangıcından beri su ile ilgilenmişler, suyun her türlü özelliklerini tanımaya, hareketini yöneten kuramları belirlemeye, oluşturabileceği tehlikeleri belirlemeye, önlemeye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgibank.info/2010/04/su-bilimi.html/feed</wfw:commentRss>
